Osakkeiden lukumäärä 30.6.2025  
Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 163 565 663
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä 792 677
Liikkessä olevien osakkeiden lukumäärä 162 772 986
Osakepääoman ja osakkeiden määrän muutokset    
  Osakkeiden määrä yhteensä Osakepääoma, milj.euroa
31.12.2024 163 565 663 71,3
31.12.2023 163 565 663 71,3
31.12.2022 163 565 663 71,3
31.12.2021 163 565 663 71,3
31.12.2020 163 565 663 71,3
31.12.2019 163 565 663 71,3
31.12.2018 163 565 663 71,3
31.12.2017 163 565 663 71,3
31.12.2016 162 812 093 71,3

Yllä olevissa osakemäärissä ei ole eritelty Sanoman omistamia omia osakkeita. Aiempien vuosien osakepääoman muutokset löytyvät arkistosivulta.

Arkisto osakepääoman ja osakkeiden määrän kehityksestä

Lisätietoa omista osakkeista