Sanoma Oyj, Johdon liiketoimet, 8.12.2023 klo 10.00

Sanoma Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Sanoma Oyj
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Anna Herlin
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Sanoma Oyj
LEI: 743700XJC24THUPK0S03
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 45488/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 676 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(2): Volyymi: 2139 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(3): Volyymi: 1412 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(4): Volyymi: 902 Yksikköhinta: 6.815 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 5129 Keskihinta: 6.815 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(2): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.83 EUR
(3): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(4): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 960 Keskihinta: 6.82 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(2): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(3): Volyymi: 480 Yksikköhinta: 6.815 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 1536 Keskihinta: 6.81328 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 902 Yksikköhinta: 6.815 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 902 Keskihinta: 6.815 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.82 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 15 Keskihinta: 6.82 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.79 EUR
(2): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.79 EUR
(3): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.79 EUR
(4): Volyymi: 760 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(5): Volyymi: 760 Yksikköhinta: 6.795 EUR
(6): Volyymi: 646 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(7): Volyymi: 1480 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(8): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(9): Volyymi: 715 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(10): Volyymi: 1452 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(11): Volyymi: 1200 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(12): Volyymi: 2232 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(13): Volyymi: 1747 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(14): Volyymi: 1053 Yksikköhinta: 6.815 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (14):
Volyymi: 14685 Keskihinta: 6.80515 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: TQEM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(2): Volyymi: 902 Yksikköhinta: 6.815 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 1562 Keskihinta: 6.81289 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(2): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(3): Volyymi: 891 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(5): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(6): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(7): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.83 EUR
(8): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.82 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):
Volyymi: 1576 Keskihinta: 6.81308 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: XPAC
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 459 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(2): Volyymi: 2395 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(3): Volyymi: 1573 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(4): Volyymi: 890 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(5): Volyymi: 3338 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(6): Volyymi: 642 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(7): Volyymi: 541 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(8): Volyymi: 1393 Yksikköhinta: 6.82 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):
Volyymi: 11231 Keskihinta: 6.80778 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-12-07
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5940 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(2): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(3): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(4): Volyymi: 5280 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(5): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(6): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(7): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(8): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(9): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(10): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(11): Volyymi: 5481 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(12): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(13): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(14): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(15): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(16): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(17): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(18): Volyymi: 4634 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(19): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(20): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(21): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(22): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(23): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(24): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(25): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(26): Volyymi: 3800 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(27): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(28): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(29): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(30): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(31): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(32): Volyymi: 760 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(33): Volyymi: 2830 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(34): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(35): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(36): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(37): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(38): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(39): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(40): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(41): Volyymi: 1859 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(42): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(43): Volyymi: 1309 Yksikköhinta: 6.805 EUR
(44): Volyymi: 1052 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(45): Volyymi: 589 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(46): Volyymi: 540 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(47): Volyymi: 869 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(48): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(49): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(50): Volyymi: 760 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(51): Volyymi: 6250 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(52): Volyymi: 835 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(53): Volyymi: 5280 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(54): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(55): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(56): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(57): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(58): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(59): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(60): Volyymi: 5280 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(61): Volyymi: 1980 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(62): Volyymi: 2740 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(63): Volyymi: 5280 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(64): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(65): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(66): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(67): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(68): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(69): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(70): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(71): Volyymi: 4739 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(72): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(73): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(74): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(75): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(76): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(77): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(78): Volyymi: 3887 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(79): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(80): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(81): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(82): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(83): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(84): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(85): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.81 EUR
(86): Volyymi: 3048 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(87): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(88): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(89): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(90): Volyymi: 1320 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(91): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(92): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(93): Volyymi: 2121 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(94): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(95): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(96): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(97): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(98): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(99): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(100): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(101): Volyymi: 1244 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(102): Volyymi: 1804 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(103): Volyymi: 1113 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(104): Volyymi: 584 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(105): Volyymi: 535 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(106): Volyymi: 491 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(107): Volyymi: 1030 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(108): Volyymi: 1320 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(109): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(110): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR
(111): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 6.815 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (111):
Volyymi: 137404 Keskihinta: 6.81015 EUR

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.