| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 30.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 30.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 10 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 43 554,00 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,3554 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,390 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,328 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 576 191 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.11.2015
30.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet