| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 27.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 27.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 25 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 108 495,00 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,3398 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,390 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,290 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 27.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 566 191 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.11.2015
27.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet