| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 23.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 23.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 11 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 49 973,00 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,5430 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,570 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,460 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 23.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 451 691 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.11.2015
23.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet