| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 20.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 20.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 14 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 64 020,60 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,5729 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,610 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,530 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 440 691 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.11.2015
20.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet