| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 18.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 18.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 16 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 72 320,00 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,5200 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,560 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,480 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 414 691 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.11.2015
18.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet