| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 17.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 17.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 10 500 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 46 718,70 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,4494 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,490 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,360 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 398 691 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.11.2015
17.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet