| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 11.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 11.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 16 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 71 136,00 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,4460 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,510 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,354 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 281 191 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.11.2015
11.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet