| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 10.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 10.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 30 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 130 887,00 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,3629 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,440 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,320 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 265 191 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.11.2015
10.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet