| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 09.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 09.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 09.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 21 500 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 93 563,70 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,3531 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,416 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,270 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 09.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 235 191 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 09.11.2015
09.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet