| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 06.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 06.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 06.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 13 691 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 58 527,66 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,2749 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,310 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,216 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 06.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 213 691 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 06.11.2015
06.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet