| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 04.12.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 04.12.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 04.12.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 18 259 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 79 830,17 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,3721 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,426 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,340 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 04.12.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 676 500 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 04.12.2015
04.12.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet