| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 03.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 03.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 30 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 126 135,00 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,2045 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,270 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,122 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 03.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 136 000 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.11.2015
03.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet