| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 02.12.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 02.12.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 02.12.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 31 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 139 670,50 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,5055 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,584 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,462 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 02.12.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 628 241 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 02.12.2015
02.12.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet