| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 02.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 02.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 02.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 41 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 167 534,20 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,0862 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,100 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,022 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 02.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 106 000 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 02.11.2015
02.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet